| 艺术家村建筑面积明细表 | ||
| 楼栋 | 楼层 | 建筑面积 |
| 1#楼 | 一层 | 337.94 |
| 二层 | 211.82 | |
| 2#楼 | 一层 | 302.13 |
| 二层 | 230.56 | |
| 3#楼 | 一层 | 266.26 |
| 二层 | 203.01 | |
| 4#楼 | 一层 | 115.63 |
| 二层 | 88.16 | |
| 5#楼 | 一层 | 227.01 |
| 二层 | 173.08 | |
| 6#楼 | 一层 | 302.13 |
| 二层 | 230.56 | |
| 7#楼 | 一层 | 76.38 |
| 二层 | 58.23 | |
| 8#楼 | 一层 | 76.38 |
| 二层 | 58.23 | |
| 9#楼 | 一层 | 106.07 |
| 二层 | 48.59 | |
| 10#楼 | 一层 | 50.51 |
| 二层 | 40.56 | |
| 11#楼 | 一层 | 50.51 |
| 二层 | 40.56 | |
| 12#楼 | 一层 | 487.99 |
| 二层 | 372.32 | |
| 小计 | 4154.62 | |




















